INDICADORES
|
Indicadores de la densidad y tasa de crecimiento anual del servicio telefónico |
|||||||||
| Concepto/AÑO | 1,994 | 1,995 | 1,996 | 1,997 | 1,998 | 1,999 | 2,000 | 2,001 | 2,002 |
| Habitantes (en Miles) | 4,700.0 | 4,828.0 | 4,995.0 | 5,085.0 | 5,219.0 | 5,404.9 | 5,555.1 | 5,703.2 | 5,500.0 |
| Penetración (densidad) | |||||||||
| Abonados Serv. Bás. (%) | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |
| Capacidad instalada Ser. Bas. (%) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| Usuarios serv móvil (%) | s/d | s/d | s/d | 1.7 | 4.2 | 7.9 | 18.4 | 28.1 | 30.3 |
| Total País(%) | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 6.0 | 9.3 | 12.9 | 23.8 | 33.3 | 35.5 |
| (*) al 30/abril/2003 | |||||||||
